Фургон IvecoDaily 50c15
- Контактное лицо: отдел продаж
- Телефон: +7 (812) 716-73-20
- +7 (921) 917-16-16
- E-mail: agiplast@mail.ru
- Адрес: 188304, Гатчина, ул. Станционная, д.3, Санкт-Петербург, Россия
Iveco Daily 50C15 с промтоварным фургоном Монопан, переоборудованный в категорию В, обладает чистой грузоподъемностью 2700 кг.
Промтоварный фургон предназначен для внутригородских и междугородних перевозок грузов общего назначения: мебели, продовольственных и промышленных товаров, техники и другой продукции, не требующей особых температурных условий.
Стандартные промтоварные фургоны выполняются по каркасной технологии: каркас фургона из стальной профильной трубы обшивается фанерой или оцинкованным листом с полимерным покрытием.
Легкие, долговечные современные промтоварные и мебельные фургоны изготавливаются по бескаркасной технологии из сэндвич-панелей Монопан. Обвязка автофургона — алюминиевый профиль или алюминиевый угол. Пол, как правило, изготавливается из ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Фургон оборудуется противоподкатным брусом, внешними габаритными огнями, подсветкой номера, внутренним освещением и крепится к раме автомобиля кронштейнами. Фургон комплектуется нержавеющей фурнитурой и дверным порталом из нержавеющей стали.
Преимущества промтоварного фургона из суперлегких панелей Монопан:
* фургон легче — груза больше
* фургон светлый — работа комфортней
* фургон ремонтопригоден — времени на ремонт меньше, стоимость ремонта ниже
* фургон долговечный — цена при продаже выше
По мнению ведущих производителей фургонов: качественный долговечный промтоварный или мебельный фургон можно изготовить только из сэндвич-панелей Монопан; самые легкие фургоны (при одинаковом внутреннем объеме) изготавливаются только из Монопана.
Технические характеристики и комплектация шасси Iveco Daily 50C15
| Основные Данные | |
| Завод изготовитель | IVECO S.p.A., г. Суззара, Италия |
| Гарантия | Гарантия завода-изготовителя 12 месяцев или 200 000 км пробега (что наступит раньше) на автомобиль в целом плюс 12 месяцев на силовую линию (двигатель, коробку передач, задний мост) или 200 000 км пробега (что наступит раньше) |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип кабины | кабина с полукапотной компоновкой |
| Количество мест в кабине | 2+1 |
| Грузоподъемность, кг | 3 150 |
| Допустимая полная масса, кг | 5 200 |
| Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км | от 12 до 16 |
| Двигатель | |
| Тип | дизельный рядный 4-х цилиндровый 16 клапанный, турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 2 998 |
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 146 / 3 000 – 3 500 |
| Макс. крутящий момент в диапазоне 1400-2600 об/мин, Нм | 350 |
| Экологический стандарт | Евро 4 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Электросистема | напряжение 12 В |
| Трансмиссия | |
| Тип | механическая, синхронизированная, 6+1 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | с параболическими рессорами и подушками с ограничением колебания, гидравлическими телескопичеcкими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | ABS+EBD, контрольная лампа износа тормозных колодок, стояночный тормоз с механическим приводом |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Колеса и шины | |
| Передние колеса | шины 195/75 R16 (стальные диски 6jk) |
| Задние колеса | шины 195/75 R16 (стальные диски 6jk) |
| Рулевое управление | с гидравлическим усилителем, с блокировкой руля |
| Геометрические размеры | |
| Колесная база, мм | 3 750 |
| Длина, мм | 6 538 |
| Ширина, мм | 1 996 |
| Высота, мм | 2 265 |
| Высота рамы, мм | 775 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1 996 / 1 541 |
| Свес передний/задний, мм | 998 / 1 665 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 6 590 |
| Устанавливаемые кузова | |
| бортовая платформа (габаритные размеры; вес) | длина 4 350 мм, ширина 2 200 мм, высота 600 мм; вес 450 кг. |
| промтоварный фургон Монопан / легкий изотерм (габаритные размеры; вес) | длина 4 350 мм, ширина 2 200 мм, высота 2 200 мм; вес 450 кг. |
| Базовая комплектация | |
| Ветровое стекло триплекс | + |
| Ручные стеклоподъемники | + |
| 3 режима регулировки сидения водителя | + |
| Сидения с тканевой обивкой, ремнями безопасности и подголовниками | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроуправлением и обогревом, со встроенными повторителями указателя поворота | + |
| Противотуманные фары | + |
| Регулировка направления света | + |
| Двускатная задняя ошиновка | + |
| Аудиоподготовка (2 колонки, антенна) | + |
| Шумоизоляция кабины | + |
| Ограничитель скорости до 90 км/ч | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Аккумуляторная батарея 110 Ач | + |
| Крышка топливного бака с замком | + |
| Передние брызговики | + |
| 2 противооткатных башмака | + |
| Иммобилайзер | + |
| Топливный фильтр с обогревом | + |
| Обогрев сапуна вентиляции картерных газов | + |
| Цифровой тахограф | + |
| Знак аварийной остановки | + |
| Домкрат | + |
| Кузов имеет антикоррозийную обработку с помощью катафореза в ванне с цинкосодержащим раствором | + |
| Цвет кабины белый | + |
- Цена: 285 000 руб.

